美國英思科Ventis Pro5中文版多氣體檢測儀? 在Ventis Pro5個人檢測儀和Radius BZ1區(qū)域監(jiān)測儀之間分享氣體數(shù)值與警報信息。? 可以用檢測儀直接操作組網(wǎng),無需各種現(xiàn)場調(diào)研、IT設置、許可證或額外的基礎設施。? 實時分辨不同同伴的警報類型,以便更迅速、更恰當?shù)刈鞒龌貞?/br>? 無需控制中心傳遞相關信息,便可查看所在網(wǎng)內(nèi)其他同伴檢測儀的氣體數(shù)值。
產(chǎn)品分類
■ 傳感器配置靈活,最多同時檢測四種或者五種氣體
■ IP68防塵防水等級認證
■ 報警行為中文提示信息
■ iAssign技術實時向用戶以及使用地點分配儀器
■ 一鍵呼救按鈕與跌倒報警
設計堅固耐用
得益于全新保護設計與品質(zhì),可將儀器放心用于實地現(xiàn)場。
• IP68防護等級
• 1小時內(nèi)可耐受1.5米水深浸沒
• 濾塵器蓋可更換,無需拆開儀器便能更換臟的過濾器
• 傳感器窗口的凸起保護設計可在儀器面朝下時保護傳感器
• 加固儀器的接觸區(qū)域以防磨防損
在緊急情況下警示其他人員
在諸如有人遇險或失去意識等緊急狀況下,可快速向附近工人發(fā)出警報,以節(jié)省時間。
• 在緊急狀況下按下專用呼救按鈕來通知其他人
• 一定時間無活動后激活跌倒報警系統(tǒng)
追蹤儀器和警報
通過iAssign™ 技術實時向用戶及使用地點分配氣體檢測儀,以處理警報事故,識別危險并改善資產(chǎn)管理。
• 快速了解警報期間儀器使用者和儀器所在地的具體數(shù)據(jù)
• 儀器丟失后,可通過查看iAssign數(shù)據(jù)來找出最后操作人員,從而有效管理資產(chǎn)
• 通過提供維護提醒來保證儀器的好的運行狀態(tài),以鼓勵用戶迅速采取行動,比如標定或通氣測試
• 儀器未開啟時,可通過快速狀態(tài)顯示屏來查看電池狀態(tài),儀器序列號和已安裝的傳感器,以便節(jié)省時間,減少麻煩
按鍵: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間(20℃): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: ATEX:設備組和類別 II 1G, Ex ia IIC認證,防護類別Ga,溫度等級T4 IECEx:I級,區(qū)域0,Ex ia IIC,防護技術Ga,溫度等級T4; CSA:I級,1類,A、B、C、D組,溫度等級T4; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機提供: |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml