
產(chǎn)品簡介
美國英思科中文版移動式無線多氣體檢測儀概述Radius® BZ1區(qū)域監(jiān)測儀專為世界上惡劣的環(huán)境而設(shè)計(jì),即使您不在現(xiàn)場,它也能始終工作。通過使用電池或使用外置電源可以將區(qū)域監(jiān)測儀留在現(xiàn)場近兩個月甚至更長,您可以最多同時監(jiān)測現(xiàn)場七種氣體危險,確保工人暴露在這些危險中時做出正確的響應(yīng)。此外,由于能夠在儀器之間無縫共享警報信息,您可以放心,總有人在背后保護(hù)您。
產(chǎn)品分類
美國英思科中文版移動式無線多氣體檢測儀
■ 中文系統(tǒng)移動式無線多氣體檢測儀
■ 最多可同時檢測七種氣體
■ 電池續(xù)航時間可達(dá)50天
■ 可采用外部電源,實(shí)現(xiàn)持續(xù)在線
■ 超亮的藍(lán)色和紅色指示燈, 115分貝聲音警報(距聲源30cm)
■ 可定制的諸如“疏散"或“通風(fēng)"的報警動作消息。
■ 預(yù)先配置的LENS無線網(wǎng)絡(luò)無需設(shè)置或網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施
■ DualSense技術(shù)采用兩個傳感器檢測同種氣體,增強(qiáng)了工人安全性
• 電池運(yùn)行時間長達(dá)50天(基于配置)*
• 具有外部電源選項(xiàng)的無限制運(yùn)行時間
• 可拆卸傳感器模塊-將設(shè)備留在現(xiàn)場,通過更換現(xiàn)成的傳感器模塊,最大限度地減少停機(jī)時間,而無需將整個設(shè)備從其位置移除
配置 | 電源 | 預(yù)期運(yùn)行時間 |
標(biāo)準(zhǔn)四氣 (LEL-IR, H2S, CO, O2) | 內(nèi)置電池 | 最多50天 |
標(biāo)準(zhǔn)四氣帶無線 (LEL-IR, H2S, CO, O2) | 內(nèi)置電池 | 最多30天 |
標(biāo)準(zhǔn)四氣(LEL-IR, H2S, CO, O2) | 外部電源(太陽能、本安、非本安) | 無限 |
標(biāo)準(zhǔn)四氣帶無線 (LEL-IR, H2S, CO, O2) | 外部電源(太陽能、本安、非本安) | 無限 |
*帶無線連接的設(shè)備運(yùn)行時間長達(dá)30天;不帶無線連接的設(shè)備運(yùn)行時間長達(dá)50天。其它配置也可能會影響運(yùn)行時間,具體取決于您的站點(diǎn)和應(yīng)用程序。
按鍵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/充電時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨儀器提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可燃?xì)怏wLEL,NH3,CO,H2S,Cl2,H2,HCN,NO2,O2,SO2,VOC,NO,PH3,CO2,HCl,ClO2,CH4,HC
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml
實(shí)驗(yàn)室常規(guī)儀器
水質(zhì)分析儀
生態(tài)農(nóng)業(yè)監(jiān)測設(shè)備
生命科學(xué)儀器
市政物探測繪
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們