產(chǎn)品中心
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                Star A臺(tái)式/便攜式溶解氧測(cè)量?jī)x,可滿(mǎn)足不同用戶(hù)的測(cè)量需要。大屏幕LCD顯示,可讓您快捷地得到測(cè)量信息。
產(chǎn)品分類(lèi)
Orion Star A臺(tái)式/便攜式溶解氧測(cè)量?jī)x
|              |                          |                          Star A臺(tái)式溶解氧測(cè)量?jī)x              |                          Star A便攜式溶解氧測(cè)量?jī)x              |         |
|              溶解氧              |                          探頭類(lèi)型              |                          極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭              |         ||
|              極譜式溶解氧              |                          濃度              |                          測(cè)量范圍              |                          0 – 90mg/L              |         |
|              分辨率              |                          0.1, 0.01              |         |||
|              相對(duì)精度              |                          ±0.2              |         |||
|              飽和度%              |                          測(cè)量范圍              |                          0 – 600%              |         ||
|              分辨率              |                          1, 0.1              |         |||
|              相對(duì)精度              |                          ±2%              |         |||
|              RDO熒光法溶解氧              |                          濃度              |                          測(cè)量范圍              |                          0 – 50mg/L              |         |
|              分辨率              |                          0.1, 0.01              |         |||
|              相對(duì)精度              |                          ±0.1mg/L(0- 8 mg/L);             ±0.2mg/L(8- 20 mg/L); 讀數(shù)的10%(20- 50 mg/L);  |         |||
|              飽和度%              |                          測(cè)量范圍              |                          0 – 500%              |         ||
|              分辨率              |                          1, 0.1              |         |||
|              相對(duì)精度              |                          ±2%              |         |||
|              |                          大氣壓自動(dòng)補(bǔ)償范圍              |                          450.0 – 850.0 mmHg              |         ||
|              鹽度校正系數(shù)              |                          當(dāng)同時(shí)使用電導(dǎo)率模塊及電極時(shí)可自動(dòng)鹽度補(bǔ)償,或手動(dòng);0 – 45ppt              |         |||
|              校準(zhǔn)類(lèi)型              |                          飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無(wú)氧水              |         |||
|              溫度              |                          范圍              |                          0 – 50℃              |         ||
|              分辨率              |                          0.1              |         |||
|              相對(duì)精度              |                          ±0.1              |         |||
|              溫度校準(zhǔn)功能              |                          有,1點(diǎn)              |         |||
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)              |                          數(shù)量              |                          2000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn)              |                          1000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn)              |         |
|              記錄類(lèi)型              |                          手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔)              |                          手動(dòng)、自動(dòng)              |         ||
|              記錄編輯              |                          單條刪除、全部或部分選擇性刪除              |                          末條刪除或全部刪除              |         ||
|              輸入              |                          溶解氧探頭              |                          9針mini DIN接口              |         ||
|              輸出              |                          |                          RS232接口,USB接口              |         ||
|              電源              |                          電源適配器              |                          100-240V AC              |         ||
|              AA電池              |                          4節(jié)              |         |||
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
      
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml