產(chǎn)品中心

產(chǎn)品簡介
上海博訊陶瓷纖維智能高溫箱式電阻爐型號:SX2-TZ系列利用電流使?fàn)t內(nèi)電熱元件或加熱介質(zhì)發(fā)熱,從而實(shí)現(xiàn)對工件或物料的加熱和加工,藥品的檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)樣品的預(yù)處理,水質(zhì)、環(huán)境等樣品的分析和處理,煤質(zhì)水分、灰分、揮發(fā)分、灰熔點(diǎn)、灰成分和元素的分析。應(yīng)用于醫(yī)藥、生物、檢驗(yàn)檢疫、醫(yī)療衛(wèi)生、煤炭、建材、化工等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
型號 | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 容積 | 電壓 | 功率 | 控溫范圍/ | 毛重/凈重(kg) | 外包裝尺寸(mm) |
SX2-8-16TZ | 150×300×120 | 650×870×1565 | 5.4 | 380 | 8 | RT+30~1600/ | 243/228 | 710×895×1535 |
SX2-9-16TZ | 200×300×150 | 700×870×1595 | 9 | 380 | 9 | 246/230 | 760×895×1585 | |
SX2-12-16TZ | 200×300×200 | 700×970×1605 | 12 | 380 | 12 | 288/259 | 760×895×1615 | |
SX2-8-17TZ | 150×300×120 | 650×870×1565 | 5.4 | 380 | 8 | RT+30~1700/ | 243/228 | 710×895×1535 |
SX2-9-17TZ | 200×300×150 | 700×870×1595 | 9 | 380 | 9 | 246/230 | 760×895×1585 | |
SX2-12-17TZ | 200×300×200 | 700×970×1605 | 12 | 380 | 12 | 288/259 | 760×895×1615 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2026 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml