產(chǎn)品中心

產(chǎn)品簡介
MINOLTA/日本美能達彩色多功能數(shù)碼復合機?用戶交互 更簡便?:全新10.1英寸操作面板搭配減震反饋;可調(diào)節(jié)角度的操作面板;LED燈光實現(xiàn)人機交互;革命性的圖形用戶界面(GUI)貼合用戶習慣 ?技術(shù) 更智能:可選購雙面同步自動輸稿器,輕松滿足大批量的掃描作業(yè)需求;可選購紙張類型傳檢測模塊,通過智能傳感器確定紙張類型并自動選擇紙張設(shè)置 ?配置 更穩(wěn)定:豐富的選購紙盒;
產(chǎn)品分類
MINOLTA/日本美能達彩色多功能數(shù)碼復合機
MINOLTA/日本美能達彩色多功能數(shù)碼復合機
型號 | bizhub C7330i | |
類型 | 控制臺式 | |
顏色支持 | 彩色 | |
復印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi |
打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi,1,200dpi×1,200dpi | |
灰度級 | 256 | |
內(nèi)存容量 | 8GB | |
固態(tài)硬盤 | 標配:256GB固態(tài)硬盤,選配:1TB固態(tài)硬盤 | |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
非復印區(qū)域 | 頂部:約4.2mm,底部:約3mm,兩側(cè):約3mm | |
預(yù)熱時間 | 11秒或以下 | |
首頁復印時間 | 黑白:5秒或以下,彩色:6.7秒或以下 | |
復印速度(A4橫向) | 30頁/分鐘 | |
復印縮放倍率 | 固定倍率 | A3~A4 & B4~B5(70.7%) ; B4~A4(81.6%) ; A3~B4 & A4~A5(86.6%) ; |
手動范圍 | 25%~400% | |
紙張容量 | 標準 | 1,150張 (60-90g/㎡) |
最大 | 6,650張 (60-90g/㎡) | |
自動輸搞器 | 原稿尺寸 | SRA3 , A3~A5 , B6, A6 , A3+, 明信片 |
紙張克重 | 52-210g/m2 | |
最大容量 | DF-632 100 張(80 g/m2) ;DF-714 100張(80 g/m2) | |
紙張克重 | 紙盒 | 52-256g/m2 |
多功能手送托盤 | 60-300g/m2 | |
連續(xù)復印數(shù) | 1-9,999 | |
電源要求 | 220 - 240V (50-60Hz) | |
最大功耗 | 1.58kW或以下 | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 615 x 688 x 779mm(不含自動輸稿器) | |
空間要求 (寬 x 深 x 高) | 937 x 688 x 1,553mm(含手送托盤展開,自動輸稿器打開) | |
重量 | 約84kg(不含自動輸稿器) | |
類型 | 內(nèi)置式 |
打印速度 | 30頁/分鐘 |
內(nèi)存 | 與復合機共享 |
PDL | PCL 6; PCL5c ; PostScript 3 ; XPS |
打印分辨率 | 1,800 (等效) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
支持的操作系統(tǒng) | Windows 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022 x64 Edition |
接口 | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, |
類型 | 全彩色掃描儀 | |
掃描尺寸 | 最大A3 | |
掃描速度 | DF-632 | 單面(黑白/彩色): 80 頁/分(300 dpi) |
DF-714 | 單面(黑白/彩色): 100 頁/分(200 dpi) | |
輸出格式 | TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, pptx docx,xlsx Searchable PDF, PDF/A, Linearized PDF, Page setting | |
掃描分辨率 | 推掃描: 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
通信標準 | Super G3 |
傳輸速率 | 2.4kbps至33.6kbps |
數(shù)據(jù)壓縮 | MH,MR,MMR,JBIG |
傳輸時間 | 低于2秒(A4, V.34, 33.6kbps,JBIG) |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml
實驗室常規(guī)儀器
水質(zhì)分析儀
生態(tài)農(nóng)業(yè)監(jiān)測設(shè)備
生命科學儀器
市政物探測繪
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽資質(zhì)
聯(lián)系我們