產(chǎn)品中心
MINOLTA/日本美能達(dá)彩色多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī)?用戶交互 更簡便:簡約便捷的用戶交互設(shè)計(jì),革新性的圖形用戶界面(GUI)設(shè)計(jì) ?技術(shù) 更智能:高效的智能檢測技術(shù),支持多種移動(dòng)設(shè)備的連接技術(shù) ?配置 更穩(wěn)定:豐富的選購紙盒,豐富的排紙?zhí)幚砥鬟x購件,穩(wěn)定的彩色打印能力 ?信息數(shù)據(jù) 更安全:豐富的認(rèn)證管控方案,設(shè)備防空風(fēng)險(xiǎn)的能力 ?貼心設(shè)計(jì) 更環(huán)保:節(jié)能環(huán)保的設(shè)計(jì),貼心的使用設(shè)
MINOLTA/日本美能達(dá)彩色多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī)
MINOLTA/日本美能達(dá)彩色多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī)
型號 | bizhub C451i | |
類型 | 控制臺式 | |
顏色支持 | 彩色 | |
復(fù)印分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600dpi |
打印 | 1,800dpi (等效) × 600dpi;1,200dpi×1,200dpi | |
灰度級 | 256 | |
內(nèi)存容量 | 8GB | |
固態(tài)硬盤 | 標(biāo)配:256GB固態(tài)硬盤;選配:1TB固態(tài)硬盤 | |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
非復(fù)印區(qū)域 | 頂部:約4.2mm,底部:約3mm,兩側(cè):約3mm | |
預(yù)熱時(shí)間 | 黑白:12秒或以下,彩色:13秒或以下 | |
首頁復(fù)印時(shí)間 | 黑白:3.8秒或以下,彩色:5.0秒或以下 | |
復(fù)印速度 | 45頁/分鐘 | |
連續(xù)復(fù)印數(shù) | 1-9999頁 | |
復(fù)印縮放倍率 | 固定倍率 | A3 至 A4 & B4 至 B5(70.7%); B4 至 A4(81.6%); A3至 B4 & A4 至 A5(86.6%) |
縮放 | 25%~400% | |
紙張容量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1,150張(60-90g/㎡) |
最大 | 6,650頁(60-90g/㎡) | |
紙張克重 | 紙盒 | 52-256g/m2 |
手送 | 60-300g/m2 | |
自動(dòng)輸稿器 | 原稿尺寸 | SRA3 , A3~A5 , B6, A6 , A3+, 明信片 |
紙張克重 | 52~210 g/㎡ | |
最大容量 | 300張(80 g/㎡) | |
電源要求 | 220 - 240V (50-60Hz) | |
最大功耗 | 1.58kW或以下 | |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 615 x 688 x 961mm(含自動(dòng)輸稿器,不含工作底柜) | |
空間要求(寬 x 深 x 高) | 937x 688 x 1,553mm(含手送托盤展開,自動(dòng)輸稿器打開) | |
重量 | 約100kg(不包含自動(dòng)輸稿器) |
類型 | 內(nèi)置式 |
打印速度 | 45頁/分鐘 |
內(nèi)存 | 與復(fù)合機(jī)共享 |
PDL | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 ; XPS |
打印分辨率 | 1,800 (等效) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
支持的操作系統(tǒng) | Windows 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022 x64 Edition |
接口 | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, |
類型 | 全彩色掃描儀 |
掃描尺寸 | 最大A3 |
掃描功能 | 掃描至 FTP、掃描至 SMB、掃描至電子郵件、掃描至WebDAV、掃描至USB 存儲器、掃描至 BOX 、掃描至服務(wù)器、Web 服務(wù)設(shè)備配置文件(DPWS)、掃描到 Me、掃描到URL、掃描到 Web 服務(wù)(WSD 掃描) |
掃描速度 | 單面(黑白/彩色):140頁/分(200dpi) |
輸出格式 | TIFF、PDF、緊湊 PDF、JPEG、XPS、緊湊 XPS、OOXML (pptx、xlsx、docx)、可查找 PDF、PDF/A、線性化 PDF |
掃描分辨率 | 推推掃描: 200 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi |
通信標(biāo)準(zhǔn) | Super G3 |
傳輸速率 | 2.4kbps至33.6kbps |
數(shù)據(jù)壓縮 | MH,MR,MMR,JBIG |
傳輸時(shí)間 | 低于2秒(A4, V.34, 33.6kbps,JBIG) |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml