嶗應 非分散紅外多組分氣體測量光學模塊產(chǎn)品概述 本產(chǎn)品專為機動車排放氣體分析儀器開發(fā),同時測量HC、CO、CO2,并可根據(jù)客戶需求定制擴展測量N2O、SO2、NO、CH4及其他VOCs等具有紅外特征吸收氣體,測量范圍從ppm至%級。
產(chǎn)品分類
嶗應 非分散紅外多組分氣體測量光學模塊
原理特點:
模塊采用非分散紅外吸收法原理,由寬譜段紅外輻射光源、氣室、探測器和信號控制與處理電路等組成,通過探測氣體吸收前后的光強衰減分析氣體濃度。模塊體積小巧,穩(wěn)定性高,方便集成于各種氣體分析儀。
· 采用脈沖調(diào)制紅外光源,無需機械斬光調(diào)制
· 采用多通道熱釋電探測器,靈敏度更高
· 采用恒溫控制,穩(wěn)定性更好
· 采用自主開發(fā)算法,抗干擾能力更強
· 機械結(jié)構(gòu)可按需求定制
· 量程可按需求定制。
技術(shù)指標 | 技術(shù)參數(shù)(參考機動車尾氣檢測00級要求) | ||||||
測量氣體 | HC | CO | CO2 | ||||
量 程 | 0~9999×10-6 | 0~15.00×10-2 | 0~18.00×10-2 | ||||
示值 | 0~2000×10-6 | 2001~5000×10-6 | 5001~9999×10-6 | 0~10.00×10-2 | 10.01~15.00×10-2 | 0~16.00×10-2 | 16.01~18.00×10-2 |
≤±4×10-6或±3%(滿足其一) | ≤±5% | ≤±10% | ≤±0.02×10-2或±3%(滿足其一) | ≤±5% | ≤±0.3×10-2或±3%(滿足其一) | ≤±5% | |
分辨率 | 1×10-6 | 0.01×10-2 | 0.01×10-2 | ||||
重復性 | ≤3×10-6或±2%(滿足其一) | ≤0.02%或±2%(滿足其一) | ≤0.1%或±2%(滿足其一) | ||||
工作溫度 | (0~40)℃ | ||||||
相對濕度 | ≤95%RH | ||||||
校準 | 提供零點校準、量程校準 | ||||||
通信接口 | RS232/RS485任選其一 | ||||||
輸出信號 | 濃度值/原始AD值 | ||||||
供 電 | DC12V/24V | ||||||
功 率 | 小于40W(開機預熱時);額定功率小于10W(穩(wěn)定工作時) | ||||||
機械尺寸 | 165mm×80mm×60mm | ||||||
重 量 | <0.5Kg |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml