產(chǎn)品中心
德國(guó)WTW photoFlex 便攜比色計(jì)靈巧的適配器設(shè)計(jì),可容納16 mm和28 mm圓形比色皿 LED和單色器,波長(zhǎng)精度優(yōu)于2 nm,有六個(gè)波段:436, 517, 557, 594, 610, 690 nm
產(chǎn)品分類
德國(guó)WTW photoFlex 便攜比色計(jì)
靈巧的適配器設(shè)計(jì),可容納16 mm和28 mm圓形比色皿
LED和單色器,波長(zhǎng)精度優(yōu)于2 nm,有六個(gè)波段:436, 517, 557, 594, 610, 690 nm
可測(cè)試濃度、吸光度和透過(guò)率
可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)免費(fèi)升級(jí)測(cè)試方法
可存貯10組用戶自定義的方法
可存貯100組測(cè)試數(shù)據(jù),RS232接口輸出
4個(gè)Mignon 鈕扣充電電池,可完成3000次測(cè)試
德國(guó)WTW photoFlex 便攜比色計(jì)技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | photoFlex STD | photoFlex pH | photoFlex Turb |
測(cè)試參數(shù) | 光度 | 光度、pH | 光度、pH和濁度 |
光 源 | LED | ||
波 段 | 6(436,517,557,594,610,690) | 7(436,517,557,594,610,690+860) | |
用戶自定義方法 | 10組 | 100組 | |
軟件升級(jí) | 免費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)升級(jí) | ||
數(shù)據(jù)存貯 | 100組 | 1000組 | |
測(cè)試量程 | 吸光度:-0.200 - +2.000 A; 透射率: 1-150% | ||
pH | 無(wú) | 0-16 | |
濁 度 | 無(wú) | 0-1100 NTU/FNU | |
準(zhǔn) 確 度 | 波長(zhǎng):<2nm 吸光度:0.005 | 波長(zhǎng):<2nm 吸光度:0.005 pH: ±0.01 pH | 波長(zhǎng):<2nm 吸光度:0.005 pH: ±0.01 pH 濁度: 0.01NTU或±2%測(cè)試值 |
自動(dòng)調(diào)零 | 開(kāi)機(jī)自動(dòng)調(diào)零 | ||
pH/濁度校正 | 無(wú) | 3點(diǎn) | |
接 口 | RS232,可選配USB | ||
防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||
電 源 | 4個(gè)5號(hào)堿性電池,可用3000次 | 4個(gè)5號(hào)堿性電池,可用3000次, 可選配充電電池 | |
認(rèn) 證 | cETLus | ||
尺 寸 | 236 x 86 x 117 mm | ||
重 量 | 0.6 kg(不含電池) |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml