產(chǎn)品中心

產(chǎn)品簡介
WTW 便攜通用式單參數(shù)分析儀ProfiLine系列可測量mg/L氧濃度,%氧飽和度,氧分壓和溫度
產(chǎn)品分類
WTW 便攜通用式單參數(shù)分析儀ProfiLine系列特點(diǎn)
大尺寸LCD可顯示溶氧,溫度,電極狀態(tài),時(shí)鐘
自動(dòng)鹽度、溫度、壓力補(bǔ)償
內(nèi)置記錄器,可記錄多達(dá)5000個(gè)數(shù)據(jù)(3310)
自動(dòng)讀數(shù)
校正簡單快速,OxiCal®校正準(zhǔn)確可靠
WTW 便攜通用式單參數(shù)分析儀ProfiLine系列技術(shù)參數(shù)
型 號 | Oxi 3205/3310 |
量程/準(zhǔn)確度 | 溶解氧濃度:0.00~20.00 mg/l ± 0.5% 測試值(CellOx 325) 0.0~20.0 mg/l ± 0.5%測試值(DurOx 325) 0~90 mg/l ± 0.5%測試值 飽和度: 0.0~200.0% ± 0.5%測試值(CellOx 325) 0~200% ± 0.5%測試值(DurOx 325) 0~600% ± 0.5%測試值 氧分壓:0.0~200.0 mbar ± 0.5%測試值, 0~1250 mbar ± 0.5%測試值 |
溫 度 (量程/準(zhǔn)確度) | – 5.0~105.0 ℃ ± 0.1 ℃ |
鹽度校正 | 0或35.0固定/自動(dòng),范圍0.0~70.0,可調(diào) |
電極常數(shù) | - |
顯 示 | 7段LCD顯示/7段LCD圖表顯示,有背光 |
自動(dòng)讀數(shù) | 再現(xiàn)性優(yōu)于0.05mg/l |
壓力補(bǔ)償 | 自動(dòng)補(bǔ)償,500~1100 mbar |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)(0-40℃) |
校 正 | 在OxiCal®校正套中進(jìn)行,壓力,溫度恒定, |
校正儲(chǔ)存 | 后1次/后5次 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 無/手動(dòng)200自動(dòng)5000組 |
接 口 | 無/USB接口 |
電 源 | 4×1.5V堿性電池,或4個(gè)1.2V充電電池 |
防護(hù)等級 | IP66/IP67( IEC529) |
尺 寸 | 180×80×55mm(高×長×寬) |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml
實(shí)驗(yàn)室常規(guī)儀器
水質(zhì)分析儀
生態(tài)農(nóng)業(yè)監(jiān)測設(shè)備
生命科學(xué)儀器
市政物探測繪
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們