photoLab 6600 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)廣泛運(yùn)用于環(huán)保監(jiān)測(cè)部門、工業(yè)過(guò)程檢測(cè)、食品飲料業(yè)過(guò)程檢測(cè)、飲用水和污水檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析、生化科研及動(dòng)態(tài)響應(yīng)分析。
產(chǎn)品分類
技術(shù)文章
photoLab 6600 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)
型號(hào) | photoLab 6100(可見(jiàn)光) | photoLab 6600(紫外/可見(jiàn)光) |
波長(zhǎng)范圍 | 320-1100nm | 190-1100nm |
光學(xué)技術(shù) | 單光束自檢 | |
燈源 | 鎢燈 | 氙燈 |
波長(zhǎng)分辨率/精度 | 1nm; ± 1nm | |
掃描速度 | 約334nm/min,5.6nm/秒 | 約455nm/min,7.6nm/秒 |
帶寬 | 4nm | |
測(cè)試識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別所有自動(dòng)測(cè)量比色皿型號(hào) | |
吸收范圍 | -3.3~+3.3Abs | |
分辨率 | 0.5%測(cè)量值 或 0.005Abs(消光度E=2時(shí)) | |
重復(fù)性 | ±0.002E @ 1E(或更好) | |
精度 | 0.003 E(E<0.600E時(shí)),0.5%讀數(shù)(0.600E~2.000E) | |
線性度 | <1% (0~2.000A, 340~900nm) | |
雜散光 | <0.1%透射率(在340nm和408nm時(shí)) | |
比色皿識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別所有類型比色皿:圓型16mm,10,20,50mm w/o適配器 | |
測(cè)量參數(shù) | 濃度,吸光度,透光率,動(dòng)力學(xué)和吸收光譜,%透光率,多波長(zhǎng)測(cè)量 | |
顯示屏 | 圖形顯示及背光加強(qiáng)圖形顯示數(shù)據(jù) | |
存儲(chǔ)容量 | 1000測(cè)量值;光譜和動(dòng)力學(xué)約4MB≤100光譜(300-900nm)約400動(dòng)力學(xué)150個(gè)值 | |
測(cè)試方法與概況圖 | 200多種方法(Q4/2008),100個(gè)用戶自定義方法,20個(gè)動(dòng)力學(xué)與吸收光譜 | |
升級(jí) | PC連接Internet,USB盤 | |
接口 | 1個(gè)USB-A用于USB盤,打印機(jī),條形碼閱讀器,1個(gè)USB-B連接PC,1個(gè)RS 232串口連接打印機(jī)/PC | |
認(rèn)證 | cETLus(UL),CE | |
防護(hù)等級(jí) | IP30與光學(xué)插槽保護(hù)液 | |
電源 | 通用插頭 | |
溫度范圍 | 使用:+10~+35℃,保存:-25~+65℃ | |
尺寸(W×H×D) | 404×197×314mm | |
重量 | 4.5Kg(不含電源適配件) | |
附件 | PC軟件(Q2/2008),車充電池電纜,攜帶箱 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml