
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                上海昕瑞SD90707水質(zhì)測(cè)定儀適用于大、中、小型水廠及工礦企業(yè)、游泳池等地的生活或工業(yè)用水中的離子濃度檢測(cè),以便控制水的各項(xiàng)參數(shù)達(dá)到規(guī)定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求。
產(chǎn)品分類
上海昕瑞SD90707水質(zhì)測(cè)定儀
產(chǎn)品型號(hào)  | SD90702  | SD90707  | SD90715  | SD90721  | SD90732  | SD90738  | SD90740  | SD90748  | SD90749  | SD90762  | 
參數(shù)  | 銅  | 亞硝酸鹽  | 氨氮  | 鐵  | 溶解氧  | 二氧化氯  | 鎳  | 錳  | 六價(jià)鉻  | 余氯  | 
測(cè)定范圍  | 0~2.0  | 0~0.3  | 0~10  | 0~0.8  | 0~12  | 0~5.0  | 0~2  | 0~0.5  | 0~0.5  | 0~10  | 
小示值  | 0.001mg/L  | |||||||||
示值誤差  | ±5%FS  | |||||||||
重 復(fù) 性  | 2%  | |||||||||
供電電源  | AC 220V/ 50Hz/15W  | |||||||||
特點(diǎn)  | 臺(tái)式、微電腦觸摸式鍵盤,帶背光LCD液晶顯示屏、具有多點(diǎn)曲線校準(zhǔn)  | |||||||||
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
      
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml