
產(chǎn)品簡介
WGZ-1C在線濁度計,用于在線測量懸浮于不或透明液體中不溶體顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質(zhì)的含量。
產(chǎn)品分類
WGZ-1C在線濁度計 在線濁度儀
| 型號Model | WGZ-1C | WGZ-2C | WGZ-3C | WGZ-200C | WGZ-200C 雙通道 |
| 試樣導入方式Sample mode | 采水方式 | ||||
| 小示值Readout Accuracy (NTU) | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 0.01 | |
| 測量范圍Measuring Range(NTU) | 0~20 | 0~200 | 0~20 0~200 | 0~20、0~200 | |
| 示值誤差Basic Error (F.S) | ±2%F.S | ||||
| 水樣流量Water Kind Discharge | 400~1000ml/min | ||||
| 進水壓力Enter Water Pressure | 0.05~0.2 MPa | ||||
| 適應溫度Adapt Temperature | 4~40℃ | ||||
| 輸出信號Output Signal | 4~20mA(可選0~10mA) 大負載500Ω | ||||
| 特點 Characteristics | 在線連續(xù)測量、自動除泡設計、高強度長壽命光源、穩(wěn)定性好、具有上、下限控制、聲光報警功能、量程自動切換,4-20mA信號輸出。 成套配有:穩(wěn)流消泡器、傳感器、顯示器 | ||||
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml
優(yōu)勢經(jīng)銷代理品牌
實驗室常規(guī)儀器
進口品牌區(qū)域
水質(zhì)分析儀
生態(tài)農(nóng)業(yè)監(jiān)測設備
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽資質(zhì)
聯(lián)系我們