更新時間:2025-04-11
點(diǎn)擊次數(shù):1141
| 波長范圍 | 320~1100nm |
| 波長準(zhǔn)確度 | ±1.5nm(波長范圍在340~900nm) |
| 光譜帶寬 | 5nm |
| 顯示 | 7''TFT WVGA 彩色觸摸屏(800×480 像素) |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 2000 組測量值(結(jié)果,日期,時間,樣品 編號,操作人員編號) |
| 預(yù)置程序 | >240個 |
| 用戶程序 | 100個 |
| 波長選擇 | 根據(jù)方法自動選擇波長 |
| 操作環(huán)境 | 10~40 °C,*大80%的濕度,無冷凝 |
| 波長校準(zhǔn) | 自動校準(zhǔn) |
| 電源要求 | 100—240V/50—60Hz |
| 尺寸 | 151mm×350mm×255mm |
| 重量 | 4.2kg |
| 讀數(shù)模式 | 透光率(%),吸光度和濃度 |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml