更新時間:2012-06-11
點擊次數(shù):2381
        個人劑量計PM1208M 慧龍環(huán)科低價大量庫存熱銷 
關鍵詞:PM1208M,電子腕表個人劑量儀,PM1208M個人劑量計,白俄羅斯Polimaster
|              探測器              |                          蓋格—繆勒管              |         
|              DER(劑量當量率)記錄和指示范圍              |                          0.01—9999.99μSv/h              |         
|              DER閾值范圍             調整步長  |                          0.01—9999.99μSv/h              0.01、0.1、1、10、100  |         
|              DE(劑量當量)記錄和指示范圍             (閾值上限由應用的電池壽命確定)  |                          0.001—9999.99mSv              |         
|              DE閾值范圍             調整步長  |                          0.001—9999mSv             0.001、0.01、0.1、1.0、10.0、100  |         
|              DE記錄的準確度(0.01—9999.999mSv)              |                          ±20%              |         
|              能量響應范圍              |                          0.06—1.5Mev              |         
|              電源              |                          CR2032              |         
|              在天然輻射本底水平下, 一節(jié)電池(CR2032)連續(xù)運行壽命              |                          ≥18月              |         
|              石英表機芯              |                          Ronda 763(瑞士)              |         
|              石英表機芯電源              |                          SR621SW              |         
|              石英表機芯電池(SR621SW)壽命              |                          ≥36月              |         
|              防護等級             抗水能力  |                          全天候IP68             100米深  |         
|              運行溫度范圍              |                          0—+45℃              |         
|              尺寸              |                          50×45×20mm              |         
|              重量(包括電池)              |                          95克              |         
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
      
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:京ICP備10033203號-2 sitemap.xml